粗铜酞菁
Crude Copper Phthalocyanine Blue
粗铜酞菁是制造有机颜料酞菁蓝、绿;染料直接翠蓝、活性翠蓝的主要中间体,制得的颜料及染料主要用于涂料、油墨、橡胶、涂料印花浆和合成纤维原浆着色及棉、麻、粘胶等纤维织物的染色,亦可用于蚕丝织物的染色。
我公司粗铜酞菁为深蓝色粉末,化学纯度高,品质稳定,系稳定型的β-型粗品铜酞菁蓝颜料。本品经酸溶解或机械加工研磨可得到各级牢度优良的α-型(红相)或β-型(绿相)酞菁蓝颜料,广泛应用于Blue 15:0、Blue 15:1、Blue 15:2、Blue 15:3的深加工。
| 产品品质规格 | |
|---|---|
| 产品名称: | COSMOS NO.99 CRUDE BLUE |
| 颜料索引编号: | C.I. Pigment Blue 15 (74160) |
| 化学文摘编号: | 147-14-8 |
| 纯度(%) : | ≥98.0 |
| 水份 (%) : | ≤1.0 |
| 水可溶份 (%): | ≤1.0 |
| PH值: | 5.0~9.0 |
| 游离铜(ppm): | ≤200 |
| 见挂密度(g/ml): | 0.16~0.23 |
| 杂质(ppm): | ≤30 |
| 产品品质规格 | |
|---|---|
| 产品名称: | COSMOS NO.95 CRUDE BLUE |
| 颜料索引编号: | C.I. Pigment Blue 15 (74160) |
| 化学文摘编号: | 147-14-8 |
| 纯度(%) : | 94.0~96.0 |
| 水份 (%) : | ≤1.0 |
| 水可溶份 (%): | ≤2.0 |
| PH值: | 4.0~9.0 |
| 游离铜(ppm): | 3000~5000 |
| 见挂密度(g/ml): | 0.16~0.23 |
| 杂质(ppm): | ≤30 |




