数码喷墨用颜料色浆
Water-based Pigment Dispersions for Inkjet
数码喷墨用颜料色浆
COSMOS COLOR WHD系列产品是水性喷墨用色浆,选择了适合相应用途的原料,多年经验得出的颜料分散技术与独有的机械分散技术组合,使微细的颜料粒子在水中高度稳定分散。
COSMOS COLOR WHD 数码喷墨用颜料色浆特性一览表(新产品)
| 品名 | 颜料号 | 颜料含量 | 平均粒子径(nm) | 粘度(mPa・s) | pH值 | 表面张力(mN/m) |
| COSMOS COLOR WHD0185A YELLOW | Pigment Yellow 138 (高耐光性) |
約18% | <130 | <10 | 8.0-10 | >50 |
| COSMOS COLOR WHD0186 BLACK | Pigment Black 7 | 約23% | <130 | <10 | 8.0-10 | >40 |
| COSMOS COLOR WHD0187B CYAN | Pigment Blue 15:3 | 約18% | <130 | <10 | 8.0-10 | >50 |
| COSMOS COLOR WHD0188B MAGENTA | Pigment Violet 19 | 約18% | <100 | <10 | 8.0-10 | >50 |
| COSMOS COLOR WHD0189B MAGENTA | Pigment Red 122 | 約18% | <100 | <10 | 8.0-10 | >50 |
| COSMOS COLOR WHD0190B YELLOW | Pigment Yellow 12 | 約18% | <130 | <10 | 8.0-10 | >50 |
| COSMOS COLOR WHD0191A RED | Pigment RED 254 | 約18% | <130 | <10 | 8.0-10 | >50 |
| COSMOS COLOR WHD0192B RED | Pigment RED 254 | 約18% | <130 | <10 | 8.0-10 | >50 |
| 特 征 |
| ✓由树脂包裹颜料颗粒带来优良的分散稳定性 |
| -作为分散体可长期保管,稳定性强。 |
| -墨水构成中具备优越的颜料分散稳定性。 具体指其中添加的水溶性溶剂、表面活性剂、 粘合剂等在共同作用下能体现出优越的颜料 分散稳定性。 |
| ✓优良的颜色特性 |
| -使用同类颜料时,达到更宽的色域。 |
| ✓较强的着色力 |
COSMOS COLOR WHD 数码喷墨用颜料色浆特性一览表
| 品名 | 颜料号 | 颜料含量 | 平均粒子径(nm) | 粘度(mPa・s) | pH值 | 表面张力(mN/m) |
| 0185A YELLOW | Pigment Yellow 138 | 約18% | <150 | <10 | 8.0-10 | <40 |
| 0186 BLACK | Pigment Black 7 | 約23% | <150 | <10 | 8.0-10 | <40 |
| 0187B CYAN | Pigment Blue 15:3 | 約18% | <150 | <10 | 8.0-10 | <40 |
| 0188B MAGENTA | Pigment Violet 19 | 約18% | <150 | <10 | 8.0-10 | <40 |
| 0189B MAGENTA | Pigment Red 122 | 約18% | <150 | <10 | 8.0-10 | <40 |
| 0190B YELLOW | Pigment Yellow 12 | 約18% | <150 | <10 | 8.0-10 | <40 |




